Aufruf-Statistik für koitzsch.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 33914
Summe der Dateien 30642
Summe Seiten 15337
Summe Besuche 5344
Summe in kb 499340
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1982
Summe der unterschiedlichen URLs 3865
Summe der unterschiedlichen Verweise 199
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 261
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 48 682
Anfragen pro Tag 1169 2317
Dateien pro Tag 1056 1895
Seiten pro Tag 528 1415
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 341
Besuche pro Tag 184 375
kb pro Tag 17219 69603
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.35% 30642
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 4.18% 1416
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.79% 267
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.37% 805
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 2.28% 772

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1226 3.62% 1148 3.75% 430 2.80% 149 2.79% 91 4.59% 14055 2.81%
2 826 2.44% 751 2.45% 448 2.92% 186 3.48% 65 3.28% 9587 1.92%
3 858 2.53% 813 2.65% 444 2.89% 127 2.38% 69 3.48% 10505 2.10%
4 936 2.76% 890 2.90% 327 2.13% 125 2.34% 90 4.54% 7642 1.53%
5 1017 3.00% 936 3.05% 396 2.58% 132 2.47% 111 5.60% 8314 1.67%
6 1478 4.36% 1350 4.41% 603 3.93% 148 2.77% 112 5.65% 9971 2.00%
7 843 2.49% 751 2.45% 412 2.69% 64 1.20% 38 1.92% 6134 1.23%
8 1014 2.99% 900 2.94% 419 2.73% 140 2.62% 51 2.57% 6069 1.22%
9 648 1.91% 522 1.70% 440 2.87% 144 2.69% 81 4.09% 5455 1.09%
10 964 2.84% 839 2.74% 191 1.25% 90 1.68% 75 3.78% 6082 1.22%
11 1088 3.21% 963 3.14% 436 2.84% 189 3.54% 89 4.49% 8665 1.74%
12 816 2.41% 758 2.47% 406 2.65% 178 3.33% 66 3.33% 7086 1.42%
13 1833 5.40% 1649 5.38% 554 3.61% 175 3.27% 118 5.95% 12013 2.41%
14 1045 3.08% 894 2.92% 407 2.65% 152 2.84% 70 3.53% 8821 1.77%
15 1474 4.35% 1422 4.64% 840 5.48% 354 6.62% 275 13.87% 14929 2.99%
16 1358 4.00% 1275 4.16% 635 4.14% 250 4.68% 188 9.49% 26343 5.28%
17 1902 5.61% 1695 5.53% 1066 6.95% 330 6.18% 279 14.08% 69603 13.94%
18 1391 4.10% 1231 4.02% 720 4.69% 209 3.91% 139 7.01% 41379 8.29%
19 2317 6.83% 1895 6.18% 1415 9.23% 277 5.18% 220 11.10% 61334 12.28%
20 1658 4.89% 1531 5.00% 827 5.39% 375 7.02% 341 17.20% 46801 9.37%
21 1443 4.25% 1293 4.22% 725 4.73% 217 4.06% 113 5.70% 37368 7.48%
22 1037 3.06% 933 3.04% 451 2.94% 185 3.46% 100 5.05% 10451 2.09%
23 973 2.87% 891 2.91% 449 2.93% 199 3.72% 85 4.29% 7452 1.49%
24 952 2.81% 843 2.75% 400 2.61% 189 3.54% 122 6.16% 7925 1.59%
25 731 2.16% 642 2.10% 406 2.65% 152 2.84% 51 2.57% 9198 1.84%
26 1364 4.02% 1313 4.28% 340 2.22% 159 2.98% 92 4.64% 13032 2.61%
27 1006 2.97% 944 3.08% 367 2.39% 157 2.94% 54 2.72% 10052 2.01%
28 969 2.86% 894 2.92% 391 2.55% 168 3.14% 63 3.18% 11112 2.23%
29 747 2.20% 676 2.21% 392 2.56% 161 3.01% 67 3.38% 11962 2.40%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 1441 4.25% 43 1274 4.16% 28 814 5.31% 1335 38714 7.75%
1 36 1055 3.11% 31 902 2.94% 21 629 4.10% 366 10611 2.12%
2 32 947 2.79% 29 857 2.80% 20 592 3.86% 313 9088 1.82%
3 21 626 1.85% 19 556 1.81% 15 435 2.84% 257 7452 1.49%
4 27 799 2.36% 24 713 2.33% 17 495 3.23% 458 13284 2.66%
5 27 800 2.36% 23 682 2.23% 20 585 3.81% 516 14953 2.99%
6 38 1103 3.25% 34 1008 3.29% 23 685 4.47% 1332 38642 7.74%
7 44 1288 3.80% 39 1156 3.77% 24 701 4.57% 918 26620 5.33%
8 71 2081 6.14% 62 1800 5.87% 27 785 5.12% 807 23402 4.69%
9 59 1724 5.08% 53 1551 5.06% 32 953 6.21% 1394 40413 8.09%
10 45 1306 3.85% 41 1208 3.94% 15 456 2.97% 371 10752 2.15%
11 62 1801 5.31% 57 1657 5.41% 18 530 3.46% 601 17433 3.49%
12 49 1447 4.27% 44 1303 4.25% 21 611 3.98% 542 15731 3.15%
13 65 1908 5.63% 59 1735 5.66% 28 839 5.47% 561 16270 3.26%
14 55 1605 4.73% 51 1502 4.90% 19 553 3.61% 449 13034 2.61%
15 61 1787 5.27% 55 1613 5.26% 19 563 3.67% 510 14789 2.96%
16 46 1351 3.98% 42 1238 4.04% 15 457 2.98% 454 13169 2.64%
17 68 1996 5.89% 63 1827 5.96% 29 865 5.64% 1092 31677 6.34%
18 53 1546 4.56% 48 1413 4.61% 24 698 4.55% 1334 38697 7.75%
19 62 1800 5.31% 56 1637 5.34% 14 430 2.80% 425 12316 2.47%
20 55 1613 4.76% 52 1509 4.92% 23 687 4.48% 1057 30650 6.14%
21 37 1080 3.18% 34 1006 3.28% 16 489 3.19% 381 11036 2.21%
22 48 1399 4.13% 41 1210 3.95% 27 809 5.27% 702 20363 4.08%
23 48 1411 4.16% 44 1285 4.19% 23 676 4.41% 1043 30245 6.06%

Top 30 von 3865 URLs
# Anfragen kb URL
1 2447 7.22% 692 0.14% /robots.txt
2 2012 5.93% 234375 46.94% /bildergalerie/image.raw
3 758 2.24% 7409 1.48% /
4 223 0.66% 14569 2.92% /component/joomgallery/image.raw
5 186 0.55% 7634 1.53% /modules/mod_fhw-simplelightbox/js/jquery.js
6 185 0.55% 184 0.04% /modules/mod_zitat_service/js/lazyload-min.js
7 185 0.55% 7045 1.41% /plugins/system/mtupgrade/mootools.js
8 184 0.54% 631 0.13% /components/com_joomgallery/assets/css/joomgallery.css
9 184 0.54% 848 0.17% /modules/mod_fhw-simplelightbox/js/fhwLightboxWeblink.js
10 180 0.53% 61 0.01% /modules/mod_eny_my_tweets/css/style.css
11 178 0.52% 140 0.03% /components/com_joomgallery/assets/css/joom_settings.css
12 178 0.52% 46 0.01% /modules/mod_dateTitle/css/dateTitle.css
13 178 0.52% 1200 0.24% /templates/jf_classico/css/template.css
14 175 0.52% 25 0.00% /modules/mod_joomimg/assets/mod_joomimg.css
15 175 0.52% 188 0.04% /templates/jf_classico/js/Classico.js
16 174 0.51% 144 0.03% /templates/jf_classico/js/JSMonkey.js
17 173 0.51% 1849 0.37% /bildergalerie.html
18 173 0.51% 260 0.05% /modules/mod_fhw-simplelightbox/css/fhw-simplelightbox.css
19 165 0.49% 421 0.08% /modules/mod_eny_my_tweets/js/eny_my_tweets.js
20 157 0.46% 65 0.01% /plugins/content/calendar_stamp/classic_black.css
21 156 0.46% 5143 1.03% /gaestebuch/entry/add.html
22 147 0.43% 139 0.03% /media/system/js/caption.js
23 137 0.40% 187 0.04% /component/mailto/
24 123 0.36% 138 0.03% /templates/jf_classico/favicon.ico
25 120 0.35% 108 0.02% /components/com_tag/css/tagcloud.css
26 116 0.34% 950 0.19% /bildergalerie
27 104 0.31% 1809 0.36% /administrator/
28 74 0.22% 652 0.13% /bildergalerie/festumzug
29 68 0.20% 692 0.14% /wetterrueckblicke/99-wetterrueckblick-i2011.html
30 67 0.20% 971 0.19% /schmunzeln-a-staunen.html

Top 10 von 3865 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2012 5.93% 234375 46.94% /bildergalerie/image.raw
2 223 0.66% 14569 2.92% /component/joomgallery/image.raw
3 186 0.55% 7634 1.53% /modules/mod_fhw-simplelightbox/js/jquery.js
4 758 2.24% 7409 1.48% /
5 185 0.55% 7045 1.41% /plugins/system/mtupgrade/mootools.js
6 156 0.46% 5143 1.03% /gaestebuch/entry/add.html
7 12 0.04% 2892 0.58% /bildergalerie/image
8 173 0.51% 1849 0.37% /bildergalerie.html
9 104 0.31% 1809 0.36% /administrator/
10 12 0.04% 1312 0.26% /usage/usage_201112.html

Top 10 von 1574 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 758 2.24% 357 6.99% /
2 173 0.51% 227 4.44% /bildergalerie.html
3 64 0.19% 67 1.31% /kontakt.html
4 65 0.19% 47 0.92% /component/content/article/15-startseite/1-startseite
5 156 0.46% 45 0.88% /gaestebuch/entry/add.html
6 116 0.34% 44 0.86% /bildergalerie
7 24 0.07% 40 0.78% /component/joomgallery/
8 56 0.17% 35 0.69% /neues-allgemein/83-windows-charmap-nuetzliches-hilfsmittel.html
9 74 0.22% 34 0.67% /bildergalerie/festumzug
10 12 0.04% 34 0.67% /bildergalerie/image

Top 10 von 1640 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 758 2.24% 329 6.49% /
2 173 0.51% 149 2.94% /bildergalerie.html
3 64 0.19% 67 1.32% /kontakt.html
4 156 0.46% 61 1.20% /gaestebuch/entry/add.html
5 116 0.34% 50 0.99% /bildergalerie
6 65 0.19% 46 0.91% /component/content/article/15-startseite/1-startseite
7 74 0.22% 43 0.85% /bildergalerie/festumzug
8 137 0.40% 39 0.77% /component/mailto/
9 67 0.20% 36 0.71% /schmunzeln-a-staunen.html
10 38 0.11% 34 0.67% /bildergalerie/sommerurlaub-2006/sunny-beach-2006-204.html

Top 30 von 1982 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2855 8.42% 2323 7.58% 23964 4.80% 245 4.58% crawl-66-249-72-88.googlebot.com
2 1424 4.20% 1119 3.65% 12890 2.58% 130 2.43% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
3 811 2.39% 787 2.57% 2408 0.48% 7 0.13% 213.187.69.33
4 553 1.63% 395 1.29% 4479 0.90% 64 1.20% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
5 483 1.42% 434 1.42% 23852 4.78% 124 2.32% 208.115.113.89
6 427 1.26% 379 1.24% 19945 3.99% 117 2.19% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
7 418 1.23% 369 1.20% 2463 0.49% 1 0.02% ip-109-47-246-72.web.vodafone.de
8 307 0.91% 294 0.96% 1234 0.25% 1 0.02% port-92-206-90-18.dynamic.qsc.de
9 285 0.84% 175 0.57% 1177 0.24% 1 0.02% 83.149.126.98
10 283 0.83% 216 0.70% 2321 0.46% 65 1.22% crawl-66-249-72-47.googlebot.com
11 257 0.76% 225 0.73% 2586 0.52% 12 0.22% crawl-66-249-71-166.googlebot.com
12 257 0.76% 174 0.57% 1285 0.26% 133 2.49% crawl-66-249-72-240.googlebot.com
13 245 0.72% 215 0.70% 1375 0.28% 2 0.04% svnl501pr2.zd.sachsen.de
14 224 0.66% 186 0.61% 1994 0.40% 39 0.73% crawl-66-249-71-149.googlebot.com
15 222 0.65% 192 0.63% 1733 0.35% 2 0.04% svnl501pr3.zd.sachsen.de
16 213 0.63% 167 0.55% 807 0.16% 1 0.02% cotb-d9ba9a35.pool.mediaways.net
17 187 0.55% 185 0.60% 676 0.14% 2 0.04% 178.15.56.141
18 171 0.50% 147 0.48% 785 0.16% 3 0.06% pd9e37b82.dip.t-dialin.net
19 154 0.45% 148 0.48% 1656 0.33% 112 2.10% 213.186.127.13.utel.net.ua
20 153 0.45% 136 0.44% 897 0.18% 1 0.02% ip-90-186-0-57.web.vodafone.de
21 143 0.42% 143 0.47% 757 0.15% 2 0.04% pha03.pro.s-web.de
22 142 0.42% 77 0.25% 493 0.10% 1 0.02% p4fffd934.dip.t-dialin.net
23 140 0.41% 136 0.44% 653 0.13% 1 0.02% 146-52-5-67-dynip.superkabel.de
24 138 0.41% 128 0.42% 1288 0.26% 1 0.02% pd95fd676.dip.t-dialin.net
25 132 0.39% 83 0.27% 825 0.17% 73 1.37% crawl-66-249-66-97.googlebot.com
26 127 0.37% 127 0.41% 1064 0.21% 56 1.05% msnbot-207-46-13-93.search.msn.com
27 125 0.37% 64 0.21% 321 0.06% 1 0.02% p57bd6a9d.dip0.t-ipconnect.de
28 122 0.36% 118 0.39% 452 0.09% 1 0.02% e178227057.adsl.alicedsl.de
29 120 0.35% 108 0.35% 548 0.11% 1 0.02% 78.159.33.154.freenet.com.ua
30 120 0.35% 114 0.37% 1155 0.23% 1 0.02% p5b26ae7c.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1982 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2855 8.42% 2323 7.58% 23964 4.80% 245 4.58% crawl-66-249-72-88.googlebot.com
2 483 1.42% 434 1.42% 23852 4.78% 124 2.32% 208.115.113.89
3 427 1.26% 379 1.24% 19945 3.99% 117 2.19% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
4 1424 4.20% 1119 3.65% 12890 2.58% 130 2.43% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
5 81 0.24% 73 0.24% 4938 0.99% 1 0.02% host-92-25-145-78.as13285.net
6 553 1.63% 395 1.29% 4479 0.90% 64 1.20% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
7 85 0.25% 75 0.24% 3909 0.78% 8 0.15% wimax-client.yota.ru
8 52 0.15% 44 0.14% 3646 0.73% 4 0.07% 113.193.136.194
9 54 0.16% 49 0.16% 3578 0.72% 1 0.02% 51-124-134-95.pool.ukrtel.net
10 31 0.09% 31 0.10% 3297 0.66% 3 0.06% 130.185.63.15

Top 30 von 199 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20315 59.90% - (Direct Request)
2 99 0.29% http://www.google.de/url
3 55 0.16% http://207.46.192.232/proxy.ashx
4 26 0.08% http://www.google.com/search
5 13 0.04% http://www.google.de/search
6 10 0.03% http://www.google.de/imgres
7 4 0.01% http://info.saferpage.de/koitzsch
8 4 0.01% http://www.bing.com/search
9 4 0.01% http://www.blurty.com/talkpost.bml
10 3 0.01% http://www.google.com/imgres
11 2 0.01% http://extrabot.com/help/pretyvitifa.htm
12 2 0.01% http://search.yahoo.com/search
13 2 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
14 2 0.01% http://suche.web.de/search/web/
15 2 0.01% http://www.google.at/url
16 2 0.01% http://www.google.com/url
17 2 0.01% http://www.whorush.com/search/
18 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/beez/index.php
19 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/ja_purity/index.php
20 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/js_matrix/index.php
21 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/madeyourweb/index.php
22 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/rhuk_milkyway/index.php
23 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/siteground-j15-1/index.php
24 1 0.00% KOITZSCH.INFO/templates/sunshine/index.php
25 1 0.00% http://casino-royale-review.com/index.html
26 1 0.00% http://de.ask.com/web
27 1 0.00% http://de.search-results.com/web
28 1 0.00% http://de.search.yahoo.com/search
29 1 0.00% http://de.wikipedia.org/wiki/Zabeltitz
30 1 0.00% http://de.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search

Top 20 von 80 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 14.63% charmap
2 11 8.94% heidebergturm
3 3 2.44% hochzeitsmesse zabeltitz bilder 2012 facebook
4 3 2.44% storch im winter
5 3 2.44% wetterrückblick
6 2 1.63% frühlingsfeuer zabeltitz
7 2 1.63% gartenbau wetterrückblick 2011
8 2 1.63% heidebergturm gröden
9 2 1.63% hochzeit zabeltitz 29.1.2012
10 2 1.63% hochzeitsmesse grossenhain 29.1.2012
11 2 1.63% kerzen schwimmer glasfaser
12 2 1.63% marek börner zabeltitz
13 2 1.63% marina schlüfter
14 2 1.63% mhm dresden
15 2 1.63% storch überwintert zu hause
16 1 0.81% 24.05.2010 tornado großenhai
17 1 0.81% 800 jahre zabeltitz
18 1 0.81% babelmap
19 1 0.81% babelmap hilfe
20 1 0.81% baumstumpf

Top 15 von 261 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5787 17.06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5234 15.43% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
3 5091 15.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1091 3.22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
5 910 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 848 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 751 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
8 533 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 484 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
10 421 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
11 409 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 378 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
13 352 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
14 346 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 335 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13104 38.64% 11483 37.47% 138879 27.81% Firmen (com)
2 7024 20.71% 6543 21.35% 92101 18.44% Netzwerke (net)
3 6315 18.62% 5970 19.48% 36565 7.32% Deutschland Deutschland
4 2072 6.11% 1848 6.03% 90625 18.15% Russische Foederation Russische Foederation
5 1611 4.75% 1484 4.84% 42074 8.43% USA USA
6 1141 3.36% 1022 3.34% 31260 6.26% Unbekannte Adressen
7 709 2.09% 637 2.08% 20274 4.06% Ukraine Ukraine
8 343 1.01% 232 0.76% 1822 0.36% Niederlande Niederlande
9 217 0.64% 179 0.58% 8575 1.72% Australien Australien
10 105 0.31% 102 0.33% 541 0.11% Oesterreich Oesterreich
11 92 0.27% 79 0.26% 1680 0.34% Frankreich Frankreich
12 88 0.26% 67 0.22% 2985 0.60% Saudi Arabien Saudi Arabien
13 81 0.24% 81 0.26% 816 0.16% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
14 75 0.22% 66 0.22% 4205 0.84% Europäische Union Europäische Union
15 72 0.21% 72 0.23% 583 0.12% Tschechien Tschechien
16 71 0.21% 62 0.20% 2999 0.60% Indien Indien
17 63 0.19% 60 0.20% 307 0.06% USA-Militaer (mil)
18 55 0.16% 55 0.18% 531 0.11% USA-Behoerden (gov)
19 39 0.11% 31 0.10% 728 0.15% Organisationen (org)
20 38 0.11% 30 0.10% 1327 0.27% Schweiz Schweiz
21 35 0.10% 31 0.10% 597 0.12% Armenien Armenien
22 35 0.10% 32 0.10% 1080 0.22% Tuvalu Tuvalu
23 34 0.10% 33 0.11% 1466 0.29% Lettland Lettland
24 33 0.10% 30 0.10% 1048 0.21% Weissrussland Weissrussland
25 32 0.09% 31 0.10% 1851 0.37% Estland Estland
26 30 0.09% 30 0.10% 599 0.12% Finnland Finnland
27 26 0.08% 26 0.08% 875 0.18% Argentinien Argentinien
28 26 0.08% 26 0.08% 1935 0.39% Italien Italien
29 25 0.07% 19 0.06% 368 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 25 0.07% 24 0.08% 1326 0.27% Kuwait Kuwait


Generated by Webalizer Version 2.23